Lottery Official 历史数据
赛事时间主队比分客队初盘终盘数据
德乙 2025-05-10 00:30纽伦堡1-2科隆4.65  4.35  1.465.25  4.55  1.39  
德乙 2025-05-04 19:30纽伦堡1-3埃弗斯堡3.40  3.60  1.804.10  3.90  1.59  
德乙 2025-04-27 02:30杜塞尔多夫3-3纽伦堡1.68  3.70  3.801.68  3.70  3.80  
德乙 2025-04-13 02:30凯泽斯劳滕1-2纽伦堡 1.90  3.50  3.151.64  3.65  4.08  
德乙 2025-03-16 20:30纽伦堡 3-0菲尔特1.88  3.45  3.252.03  3.30  3.00  
德乙 2024-12-22 03:30纽伦堡 1-0布伦瑞克1.71  3.65  3.701.63  3.75  4.05  
德乙 2024-12-15 20:30科隆3-1纽伦堡1.53  3.98  4.451.43  4.25  5.15  
德乙 2024-12-07 01:30埃弗斯堡2-1纽伦堡1.99  3.47  2.952.22  3.40  2.60  
德乙 2024-12-01 20:30纽伦堡2-2杜塞尔多夫2.48  3.29  2.372.16  3.29  2.76  
德乙 2024-11-23 01:30帕德博恩3-2纽伦堡1.75  3.55  3.621.75  3.55  3.62  
德乙 2024-08-10 19:00纽伦堡 3-1沙尔克042.85  3.47  2.043.00  3.50  1.96  
德乙 2024-08-03 19:00卡尔斯鲁厄3-2纽伦堡1.62  3.80  4.021.40  4.45  5.25  
德乙 2024-04-28 19:30纽伦堡0-1卡尔斯鲁厄2.88  3.58  1.953.15  3.60  1.85  
德乙 2024-02-25 20:30菲尔特2-1纽伦堡1.59  3.75  4.101.48  3.80  4.98  
德乙 2024-02-18 20:30纽伦堡1-1凯泽斯劳滕2.47  3.30  2.332.52  3.20  2.33  
德乙 2024-01-20 20:00纽伦堡 3-0罗斯托克1.67  3.55  3.861.64  3.60  3.98  
德国杯 2023-12-06 01:00凯泽斯劳滕2-0纽伦堡2.06  3.45  2.752.00  3.10  3.16  
德乙 2023-11-04 20:00纽伦堡1-2沙尔克042.16  3.50  2.561.92  3.80  2.82  
德乙 2023-10-29 20:30荷尔斯泰因0-2纽伦堡 1.92  3.55  2.971.90  3.57  3.00  
德乙 2023-10-22 19:30纽伦堡 3-1柏林赫塔2.38  3.47  2.322.26  3.47  2.45  
德乙 2023-09-16 00:30纽伦堡1-1菲尔特2.48  3.22  2.352.35  3.25  2.46  
德乙 2023-08-06 19:30纽伦堡2-2汉诺威962.08  3.25  2.852.27  3.25  2.56  
德乙 2023-07-30 19:30罗斯托克2-0纽伦堡2.30  2.93  2.752.20  2.93  2.91  
德乙 2023-05-28 21:30帕德博恩0-1纽伦堡 1.81  3.70  3.161.73  3.80  3.35  
德乙 2023-05-21 19:30纽伦堡0-0罗斯托克1.84  3.30  3.411.95  3.10  3.30  
德乙 2023-05-13 00:30马格德堡2-2纽伦堡2.04  3.35  2.851.90  3.45  3.10  
德乙 2023-05-07 19:30纽伦堡3-3凯泽斯劳滕1.86  3.20  3.461.83  3.20  3.56  
德乙 2023-04-30 02:30汉诺威963-0纽伦堡2.21  3.15  2.712.35  3.15  2.52  
德国杯 2023-04-06 00:30纽伦堡0-1斯图加特4.70  3.55  1.554.90  3.60  1.52  
德乙 2023-03-18 01:30比勒菲尔德2-2纽伦堡2.05  3.07  3.071.90  3.07  3.48  
德乙 2023-02-19 20:30海登海姆5-0纽伦堡1.75  3.20  3.921.68  3.30  4.15  
德国杯 2023-02-09 01:00纽伦堡1-1杜塞尔多夫2.72  3.05  2.262.80  3.05  2.20  
德乙 2023-02-05 03:30菲尔特1-0纽伦堡1.94  3.25  3.201.95  3.15  3.25  
德乙 2022-11-13 20:30纽伦堡 2-1帕德博恩3.00  3.38  1.962.71  3.30  2.14  
德乙 2022-11-10 01:30罗斯托克1-1纽伦堡2.33  3.15  2.552.17  3.25  2.70  
德乙 2022-11-06 20:30纽伦堡1-2马格德堡1.82  3.50  3.301.95  3.40  3.02  
德乙 2022-10-09 19:30纽伦堡2-3荷尔斯泰因2.08  3.42  2.752.03  3.42  2.84  
德乙 2022-08-20 19:00桑德豪森1-2纽伦堡 2.50  3.20  2.352.35  3.20  2.50  
德乙 2022-08-13 00:30纽伦堡0-3海登海姆2.01  3.30  2.951.96  3.32  3.05  
德乙 2022-08-06 19:00雷根斯堡0-0纽伦堡2.45  3.23  2.372.45  3.15  2.42  
德乙 2022-07-23 19:00纽伦堡 2-0菲尔特2.25  3.30  2.552.50  3.30  2.30  
德乙 2022-07-16 19:00圣保利3-2纽伦堡2.11  3.35  2.732.15  3.30  2.70  
德乙 2022-05-15 21:30纽伦堡1-2沙尔克043.05  3.70  1.853.25  3.80  1.76  
德乙 2022-04-17 19:30云达不莱梅1-1纽伦堡1.41  4.17  5.251.33  4.50  6.10  
德乙 2022-01-15 20:30纽伦堡1-2帕德博恩2.13  3.35  2.701.99  3.40  2.92  
德乙 2021-12-18 20:30奥厄1-3纽伦堡 2.95  3.25  2.033.35  3.30  1.86  
德乙 2021-12-11 01:30沙尔克044-1纽伦堡1.88  3.30  3.281.98  3.20  3.12  
德乙 2021-11-28 20:30纽伦堡2-3圣保利2.42  3.33  2.352.56  3.10  2.35  
德乙 2021-11-06 01:30纽伦堡1-2云达不莱梅2.39  3.25  2.422.50  2.88  2.55  
德国杯 2021-10-27 02:45纽伦堡1-1汉堡2.60  3.20  2.262.70  3.20  2.20  
德乙 2021-09-26 19:30汉堡2-2纽伦堡1.85  3.45  3.251.65  3.65  3.85  
德乙 2021-08-28 00:30纽伦堡 2-1卡尔斯鲁厄2.12  3.18  2.831.75  3.00  4.30  
德乙 2021-08-22 19:30因戈尔施塔特0-0纽伦堡3.30  3.38  1.853.25  3.35  1.88  
德乙 2021-08-14 19:30纽伦堡 2-0杜塞尔多夫2.36  3.20  2.482.12  3.15  2.86  
德乙 2021-07-31 00:30帕德博恩2-2纽伦堡2.17  3.30  2.662.35  3.20  2.49  
德乙 2021-07-25 19:30纽伦堡0-0奥厄1.55  3.70  4.461.43  3.85  5.55  
德乙 2021-05-23 21:30汉诺威961-2纽伦堡 2.06  3.65  2.632.02  3.65  2.70  
德乙 2021-05-11 02:30汉堡5-2纽伦堡1.45  4.00  4.801.39  4.00  5.55  
德乙 2021-04-24 19:00纽伦堡 3-1海登海姆2.35  3.20  2.432.43  3.20  2.35  
德乙 2021-04-21 00:30奥厄0-1纽伦堡 2.55  3.20  2.252.55  3.20  2.25  
德乙 2021-04-11 19:30维尔茨堡踢球者1-1纽伦堡3.20  3.35  1.863.45  3.45  1.76  
德乙 2021-04-04 19:30纽伦堡 2-1帕德博恩2.45  3.18  2.352.35  3.18  2.45  
德乙 2021-03-21 20:30菲尔特2-2纽伦堡1.79  3.35  3.551.61  3.60  4.15  
德乙 2021-03-14 20:30纽伦堡1-1奥斯纳布鲁克1.68  3.35  4.101.68  3.30  4.15  
德乙 2021-03-07 20:30杜塞尔多夫3-1纽伦堡1.83  3.30  3.451.73  3.40  3.75  
德乙 2021-02-28 20:30纽伦堡0-0布伦瑞克1.70  3.40  3.901.70  3.40  3.90  
德乙 2021-02-21 20:30卡尔斯鲁厄0-1纽伦堡 1.82  3.45  3.351.82  3.45  3.35  
德乙 2021-02-06 20:00达姆施塔特1-2纽伦堡 2.12  3.33  2.722.12  3.33  2.72  
德乙 2021-01-31 20:30桑德豪森2-0纽伦堡2.57  3.23  2.272.80  3.15  2.15  
德乙 2021-01-28 03:30纽伦堡0-1雷根斯堡1.88  3.35  3.251.88  3.25  3.35  
德乙 2021-01-24 20:30纽伦堡2-5汉诺威962.32  3.25  2.502.32  3.25  2.50  
德乙 2021-01-16 20:00波鸿3-1纽伦堡1.94  3.38  3.051.82  3.38  3.40  
德乙 2021-01-09 20:00纽伦堡1-1汉堡3.10  3.40  1.923.35  3.50  1.80  
德乙 2021-01-02 20:00海登海姆2-0纽伦堡2.03  3.20  3.002.20  3.05  2.80  
德乙 2020-12-20 20:30纽伦堡 1-0奥厄1.79  3.35  3.551.83  3.30  3.45  
德乙 2020-12-17 01:30荷尔斯泰因1-0纽伦堡1.98  3.40  2.951.98  3.30  3.02  
德乙 2020-12-13 20:30纽伦堡 2-1维尔茨堡踢球者1.50  3.95  4.551.44  4.05  5.05  
德乙 2020-12-06 20:30帕德博恩0-2纽伦堡 1.83  3.47  3.282.13  3.35  2.70  
德乙 2020-11-29 20:30纽伦堡2-3菲尔特2.60  3.30  2.222.60  3.30  2.22  
德乙 2020-11-24 03:30奥斯纳布鲁克1-4纽伦堡 2.18  3.30  2.652.30  3.25  2.52  
德乙 2020-11-07 20:00纽伦堡1-1杜塞尔多夫2.20  3.25  2.652.35  3.05  2.60  
德乙 2020-10-31 20:00布伦瑞克3-2纽伦堡2.78  3.30  2.122.95  3.25  2.05  
德乙 2020-10-24 00:30纽伦堡1-1卡尔斯鲁厄1.98  3.22  3.152.20  3.05  2.85  
德乙 2020-10-20 02:30圣保利2-2纽伦堡2.45  3.25  2.402.45  3.05  2.52  
德乙 2020-10-06 02:30纽伦堡2-3达姆施塔特2.00  3.32  3.001.96  3.32  3.10  
德乙 2020-09-27 19:30纽伦堡 1-0桑德豪森1.95  3.25  3.201.99  3.20  3.13  
德乙 2020-09-19 00:30雷根斯堡1-1纽伦堡2.70  3.35  2.152.87  3.30  2.07  
德国杯 2020-09-12 21:30纽伦堡0-3RB莱比锡7.90  5.15  1.237.50  5.15  1.24  
德乙 2020-07-12 00:15因戈尔施塔特3-1纽伦堡2.62  3.20  2.272.77  3.20  2.17  
德乙 2020-07-08 00:15纽伦堡 2-0因戈尔施塔特1.90  3.10  3.521.94  3.00  3.50  
德乙 2020-06-28 21:30荷尔斯泰因1-1纽伦堡3.16  3.75  1.783.55  3.90  1.65  
德乙 2020-06-21 21:30纽伦堡0-6斯图加特3.30  3.35  1.853.25  3.30  1.88  
德乙 2020-06-17 00:30韦恩0-6纽伦堡 2.90  3.10  2.102.90  3.10  2.10  
德乙 2020-06-13 19:00纽伦堡0-1菲尔特1.82  3.25  3.501.82  3.15  3.60  
德乙 2020-06-06 19:00比勒菲尔德1-1纽伦堡1.75  3.30  3.701.90  3.20  3.30  
德乙 2020-05-30 19:00纽伦堡0-0波鸿2.03  3.15  3.001.95  3.00  3.35  
德乙 2020-05-27 00:30雷根斯堡2-2纽伦堡2.47  3.10  2.402.66  2.95  2.33  
德乙 2020-05-23 00:30纽伦堡1-1奥厄1.85  3.25  3.401.85  3.25  3.40  
德乙 2020-05-17 19:30圣保利1-0纽伦堡2.36  3.05  2.552.18  2.95  2.88  
德乙 2019-12-21 01:30纽伦堡 2-0德累斯顿1.57  3.80  4.101.53  3.85  4.35  
德乙 2019-12-15 20:30纽伦堡2-2荷尔斯泰因2.28  3.55  2.502.15  3.55  2.65  
德乙 2019-12-10 03:30斯图加特3-1纽伦堡1.53  4.05  4.551.41  4.25  5.60  
德乙 2019-11-30 20:00纽伦堡0-2韦恩1.58  3.90  4.301.45  4.15  5.20  
德乙 2019-11-24 20:30菲尔特0-0纽伦堡2.45  3.40  2.382.50  3.40  2.34  
德乙 2019-11-10 20:30纽伦堡1-5比勒菲尔德2.55  3.45  2.282.65  3.45  2.19  
德乙 2019-11-05 03:30波鸿3-1纽伦堡2.35  3.45  2.452.43  3.25  2.47  
德乙 2019-10-27 20:30纽伦堡1-1雷根斯堡1.84  3.75  3.201.84  3.70  3.24  
德乙 2019-10-19 00:30奥厄4-3纽伦堡2.60  3.35  2.282.54  3.35  2.32  
德乙 2019-10-01 02:30汉诺威960-4纽伦堡 1.96  3.35  2.851.96  3.27  2.91  
德乙 2019-09-21 19:00纽伦堡1-1卡尔斯鲁厄1.78  3.40  3.301.75  3.40  3.40  
德乙 2019-09-15 19:30达姆施塔特3-3纽伦堡2.50  3.15  2.272.70  3.15  2.13  
德乙 2019-08-31 00:30纽伦堡2-2海登海姆2.00  3.25  2.851.97  3.25  2.92  
德乙 2019-08-25 19:40纽伦堡 1-0奥斯纳布鲁克1.84  3.25  3.252.08  3.10  2.82  
德乙 2019-08-17 00:30桑德豪森3-2纽伦堡2.50  3.05  2.322.50  3.05  2.32  
德乙 2019-08-06 02:30纽伦堡0-4汉堡2.30  3.10  2.502.50  3.10  2.30  
德乙 2019-07-27 19:00德累斯顿0-1纽伦堡 2.58  3.15  2.202.46  3.15  2.30  
德甲 2019-04-20 21:30勒沃库森2-0纽伦堡1.16  5.70  8.501.16  5.70  8.50  
德甲 2019-04-13 02:30纽伦堡1-1沙尔克042.94  3.00  2.062.94  3.00  2.06  
德甲 2019-03-10 22:30霍芬海姆2-1纽伦堡1.18  5.50  7.701.15  5.80  8.50  
德甲 2019-03-02 22:30纽伦堡0-1RB莱比锡6.00  4.00  1.356.25  4.05  1.33  
德甲 2019-02-24 01:30杜塞尔多夫2-1纽伦堡1.68  3.30  3.851.68  3.30  3.85  
德甲 2019-02-19 03:30纽伦堡0-0多特蒙德6.50  4.45  1.287.00  4.50  1.26  
德甲 2019-02-02 22:30纽伦堡1-1云达不莱梅3.35  3.50  1.843.80  3.65  1.69  
德甲 2019-01-26 22:30美因茨2-1纽伦堡1.57  3.70  4.551.73  3.25  4.10  
德甲 2019-01-20 22:30纽伦堡1-3柏林赫塔2.95  3.30  2.052.70  3.27  2.21  
德甲 2018-12-22 22:30纽伦堡0-1弗赖堡2.56  3.10  2.402.56  3.10  2.40  
德甲 2018-12-19 01:30门兴格拉德巴赫2-0纽伦堡1.30  4.60  7.001.22  5.20  8.50  
德甲 2018-12-15 03:30纽伦堡0-2沃尔夫斯堡3.50  3.35  1.843.35  3.30  1.90  
德甲 2018-12-04 03:30纽伦堡1-1勒沃库森4.15  3.80  1.604.75  3.90  1.51  
德甲 2018-11-25 01:30沙尔克045-2纽伦堡1.39  3.95  6.401.36  4.05  6.80  
德甲 2018-11-10 22:30纽伦堡0-2斯图加特2.20  3.22  2.752.24  3.20  2.70  
德甲 2018-11-03 22:30奥格斯堡2-2纽伦堡1.40  4.20  5.651.44  4.05  5.35  
德甲 2018-10-28 20:30纽伦堡1-1法兰克福3.25  3.35  1.913.95  3.60  1.67  
德甲 2018-10-20 21:30纽伦堡1-3霍芬海姆3.55  3.85  1.703.70  3.90  1.66  
德甲 2018-10-07 23:59RB莱比锡6-0纽伦堡1.34  4.60  6.101.26  4.95  7.50  
德甲 2018-09-29 21:30纽伦堡 3-0杜塞尔多夫1.97  3.35  3.102.02  3.30  3.02  
德甲 2018-09-27 02:30多特蒙德7-0纽伦堡1.19  5.45  9.501.22  5.10  8.80  
德甲 2018-09-22 21:30纽伦堡 2-0汉诺威962.33  3.20  2.582.33  3.20  2.58  
德甲 2018-09-16 21:30云达不莱梅1-1纽伦堡1.50  3.90  4.851.45  4.00  5.27  
德甲 2018-09-01 21:30纽伦堡1-1美因茨2.15  3.10  2.932.48  3.10  2.48  
德甲 2018-08-25 21:30柏林赫塔1-0纽伦堡1.71  3.30  3.701.59  3.40  4.25  
德乙 2018-05-13 21:30纽伦堡2-3杜塞尔多夫1.82  3.70  3.251.79  3.70  3.35  
德乙 2018-05-06 21:30桑德豪森0-2纽伦堡 3.00  3.30  2.033.20  3.30  1.95  
德乙 2018-05-01 02:30纽伦堡 2-0布伦瑞克1.70  3.45  4.001.48  3.80  5.25  
德乙 2018-04-24 02:30荷尔斯泰因1-3纽伦堡 1.84  3.50  3.351.81  3.50  3.45  
德乙 2018-04-15 19:30因戈尔施塔特1-1纽伦堡1.78  3.45  3.602.06  3.25  2.98  
德乙 2018-04-07 19:00纽伦堡 3-2海登海姆1.62  3.60  4.301.60  3.65  4.35  
德乙 2018-03-31 19:00德累斯顿1-1纽伦堡2.38  3.15  2.552.38  3.20  2.52  
德乙 2018-03-18 20:30纽伦堡1-1达姆施塔特1.71  3.40  4.001.67  3.45  4.15  
德乙 2018-03-10 01:30比勒菲尔德1-0纽伦堡2.29  3.25  2.602.45  3.25  2.42  
德乙 2018-03-03 20:00纽伦堡0-2菲尔特1.72  3.45  3.901.77  3.35  3.76  
德乙 2018-02-25 20:30波鸿0-0纽伦堡2.23  3.15  2.752.48  3.10  2.48  
德乙 2018-02-13 03:30圣保利0-0纽伦堡2.47  3.25  2.402.65  3.25  2.25  
德乙 2018-02-03 01:30纽伦堡 4-1奥厄1.56  3.70  4.601.40  4.10  5.85  
德乙 2018-01-27 01:30柏林联合0-1纽伦堡 2.02  3.45  2.902.06  3.40  2.86  
德乙 2018-01-24 03:30纽伦堡2-2雷根斯堡1.66  3.75  3.851.55  3.90  4.40  
德国杯 2017-12-20 03:45纽伦堡0-0沃尔夫斯堡2.98  3.35  2.022.74  3.30  2.17  
德乙 2017-12-16 20:00凯泽斯劳滕1-1纽伦堡3.20  3.25  1.973.82  3.45  1.73  
德乙 2017-12-12 03:30杜塞尔多夫0-2纽伦堡 2.09  3.35  2.852.29  3.25  2.60  
德乙 2017-12-02 20:00纽伦堡 1-0桑德豪森1.81  3.40  3.551.73  3.45  3.82  
德乙 2017-11-25 20:00布伦瑞克2-3纽伦堡 2.30  3.30  2.562.30  3.25  2.59  
德乙 2017-11-18 20:00纽伦堡2-2荷尔斯泰因2.70  3.55  2.102.90  3.55  1.99  
德乙 2017-11-07 03:30纽伦堡1-2因戈尔施塔特2.70  3.40  2.162.66  3.35  2.20  
德乙 2017-10-29 20:30海登海姆1-0纽伦堡2.70  3.30  2.203.06  3.30  2.00  
德国杯 2017-10-26 00:30奥斯纳布鲁克2-3纽伦堡 3.75  3.40  1.765.10  3.75  1.50  
德乙 2017-10-22 19:30纽伦堡 2-1德累斯顿1.86  3.55  3.251.71  3.75  3.60  
德乙 2017-10-17 02:30达姆施塔特3-4纽伦堡 2.21  3.35  2.652.40  3.35  2.42  
德乙 2017-09-30 19:00纽伦堡1-2比勒菲尔德1.72  3.55  3.751.80  3.50  3.50  
德乙 2017-09-24 19:30菲尔特1-3纽伦堡 2.45  3.20  2.452.45  3.20  2.45  
德乙 2017-09-22 02:30纽伦堡 3-1波鸿2.00  3.40  3.002.10  3.30  2.86  
德乙 2017-09-16 19:00杜伊斯堡1-6纽伦堡 2.45  3.20  2.452.22  3.25  2.70  
德乙 2017-09-12 02:30纽伦堡0-1圣保利1.93  3.20  3.351.87  3.25  3.48  
德乙 2017-08-26 19:00奥厄3-1纽伦堡2.70  3.10  2.292.82  3.10  2.21  
德乙 2017-08-20 19:30纽伦堡2-2柏林联合2.30  3.25  2.602.25  3.25  2.66  
德国杯 2017-08-15 00:30杜伊斯堡1-2纽伦堡 2.66  3.05  2.352.98  3.15  2.10  
德乙 2017-08-06 19:30雷根斯堡0-1纽伦堡 2.80  3.15  2.202.65  3.15  2.30  
德乙 2017-07-30 19:30纽伦堡 3-0凯泽斯劳滕2.09  3.05  3.101.85  3.20  3.62  
德乙 2017-05-21 21:30凯泽斯劳滕1-0纽伦堡1.63  3.50  4.351.62  3.50  4.45  
德乙 2017-05-14 21:30纽伦堡2-3杜塞尔多夫2.65  3.20  2.282.60  3.20  2.32  
德乙 2017-05-06 19:00桑德豪森0-1纽伦堡 2.25  3.00  2.852.25  3.00  2.85  
德乙 2017-04-29 19:00纽伦堡2-3斯图加特3.75  3.55  1.724.65  3.85  1.53  
德乙 2017-04-23 19:30维尔茨堡踢球者1-1纽伦堡2.17  2.85  3.152.12  2.90  3.20  
德乙 2017-04-15 19:00纽伦堡 2-1奥厄2.15  3.02  3.002.10  3.02  3.10  
德乙 2017-04-08 00:30纽伦堡0-2圣保利2.25  3.00  2.852.35  2.95  2.75  
德乙 2017-04-04 23:30汉诺威961-0纽伦堡1.58  3.70  4.451.41  4.06  5.75  
德乙 2017-04-01 00:30纽伦堡 2-1卡尔斯鲁厄1.84  3.25  3.601.69  3.35  4.18  
德乙 2017-03-21 03:15柏林联合1-0纽伦堡1.66  3.55  4.101.45  3.85  5.55  
德乙 2017-03-12 20:30纽伦堡 1-0比勒菲尔德1.91  3.30  3.301.91  3.25  3.35  
德乙 2017-03-05 20:30菲尔特1-0纽伦堡2.33  3.10  2.652.33  3.06  2.68  
德乙 2017-02-26 20:30纽伦堡0-1波鸿2.05  3.40  2.881.92  3.45  3.15  
德乙 2017-02-21 03:15慕尼黑18602-0纽伦堡2.30  3.15  2.652.41  3.00  2.63  
德乙 2017-02-11 01:30纽伦堡1-1布伦瑞克2.15  3.20  2.852.27  3.07  2.75  
德乙 2017-02-04 20:00海登海姆2-3纽伦堡 2.10  3.02  3.101.96  3.02  3.48  
德乙 2016-12-20 03:15纽伦堡 2-1凯泽斯劳滕1.83  3.25  3.651.70  3.35  4.12  
德乙 2016-12-10 01:30杜塞尔多夫0-2纽伦堡 2.32  3.20  2.602.55  3.00  2.48  
德乙 2016-12-03 20:00纽伦堡1-3桑德豪森1.83  3.35  3.521.70  3.40  4.05  
德乙 2016-11-29 03:15斯图加特3-1纽伦堡1.68  3.70  3.801.50  3.50  5.70  
德乙 2016-11-19 01:30纽伦堡2-2维尔茨堡踢球者1.83  3.35  3.551.87  3.25  3.50  
德乙 2016-11-05 01:30奥厄1-2纽伦堡 2.62  3.35  2.233.02  3.35  2.00  
德乙 2016-11-01 03:15圣保利1-1纽伦堡2.48  3.25  2.402.72  3.20  2.23  
德国杯 2016-10-27 02:45纽伦堡2-3沙尔克043.58  3.60  1.753.70  3.60  1.72  
201 场,纽伦堡 胜 59 场,胜率为 29.35%

更新时间:2025/7/6 10:22:05