历史数据
赛事时间主队比分客队初盘终盘数据
解放者杯 2025-05-29 08:30基多体育大学3-0科尔多瓦中央SDE1.45  4.33  7.00  1.75  3.70  5.00  
波兰超 2025-03-09 03:15波兹南莱赫3-1史塔麦列克1.45  4.33  7.00  1.48  4.50  6.50  
西甲 2025-02-16 01:30马德里竞技1-1塞尔塔1.45  4.33  7.00  1.40  5.00  8.50  
波兰超 2025-02-09 00:30琴斯托霍瓦1-2GKS卡托威斯1.45  4.33  7.00  1.50  4.00  6.50  
德甲 2024-12-22 01:30勒沃库森5-1弗赖堡1.45  4.33  7.00  1.40  5.00  7.50  
法甲 2024-12-08 02:00尼斯2-1勒阿弗尔1.45  4.33  7.00  1.57  4.00  6.50  
巴西甲 2024-10-19 07:00博塔弗戈1-1克里丘马1.45  4.33  7.00  1.33  5.00  8.50  
美职业 2024-07-18 07:30哥伦布机员1-1夏洛特FC1.45  4.33  7.00  1.53  4.50  5.25  
欧洲杯 2024-06-17 23:59比利时0-1斯洛伐克1.45  4.33  7.00  1.48  4.50  6.50  
阿甲 2024-05-19 05:00河床3-0贝尔格拉诺1.45  4.33  7.00  1.35  5.00  8.00  
墨西联 2024-04-28 09:00老虎大学4-1蒂华纳1.45  4.33  7.00  1.53  4.50  6.00  
亚洲杯 2024-01-29 23:59卡塔尔2-1巴勒斯坦1.45  4.33  7.00  1.53  3.80  7.00  
欧会杯 2023-12-15 04:00比尔森胜利3-0阿斯塔纳1.45  4.33  7.00  1.60  4.20  5.25  
阿甲 2023-10-26 08:00河床3-0阿根廷独立1.45  4.33  7.00  1.57  4.00  5.50  
英超 2023-10-21 22:00纽卡斯尔联4-0水晶宫1.45  4.33  7.00  1.44  4.50  8.00  
英冠 2023-10-05 02:45莱斯特城3-0普雷斯顿1.45  4.33  7.00  1.53  4.20  6.25  
意甲 2023-09-27 02:45尤文图斯1-0莱切1.45  4.33  7.00  1.50  4.20  7.00  
葡超 2023-09-25 03:30布拉加4-1博阿维斯塔1.45  4.33  7.00  1.57  4.33  5.25  
意甲 2023-09-18 02:45罗马7-0恩波利1.45  4.33  7.00  1.40  4.75  8.50  
意甲 2023-08-28 02:45拉齐奥0-1热那亚1.45  4.33  7.00  1.70  3.85  5.25  
欧会杯 2023-08-11 02:00波兹南莱赫2-1特尔纳瓦斯巴达克1.45  4.33  7.00  1.33  5.00  9.00  
瑞典超 2023-07-23 23:30卡尔马1-0瓦尔贝里1.45  4.33  7.00  1.75  3.55  4.50  
英冠 2023-02-25 23:00伯恩利4-0哈德斯菲尔德1.45  4.33  7.00  1.33  5.25  11.00  
英甲 2023-02-18 23:00谢周三5-2米尔顿凯恩斯1.45  4.33  7.00  1.44  4.50  7.50  
西甲 2023-01-29 01:30塞维利亚3-0埃尔切1.45  4.33  7.00  1.50  4.20  7.00  
西甲 2022-11-09 03:00毕尔巴鄂竞技3-0巴拉多利德1.45  4.33  7.00  1.44  4.75  7.50  
巴西甲 2022-10-09 22:00巴西国际4-2戈伊亚斯1.45  4.33  7.00  1.40  4.50  8.50  
西甲 2022-10-01 03:00毕尔巴鄂竞技4-0阿尔梅里亚1.45  4.33  7.00  1.36  5.00  9.00  
哥伦甲 2022-09-27 09:05国民竞技1-0帕特里奥坦斯1.45  4.33  7.00  1.36  4.75  8.50  
阿甲 2022-08-14 07:30河床4-1纽维尔老男孩1.45  4.33  7.00  1.42  4.33  8.00  
西甲 2022-05-12 02:30塞维利亚0-0马洛卡1.45  4.33  7.00  1.65  3.80  6.00  
意甲 2021-04-03 21:00亚特兰大3-2乌迪内斯1.45  4.33  7.00  1.48  4.50  7.00  
英超 2021-03-08 03:15托特纳姆热刺4-1水晶宫1.45  4.33  7.00  1.45  4.33  7.00  
英甲 2021-02-27 23:00彼得堡联2-1维冈竞技1.45  4.33  7.00  1.45  4.33  6.50  
葡超 2021-02-06 03:00本菲卡0-0吉马良斯1.45  4.33  7.00  1.45  4.33  7.00  
巴西甲 2021-02-03 03:00帕尔梅拉斯1-1博塔弗戈1.45  4.33  7.00  1.45  4.20  7.50  
法甲 2021-01-31 23:59里尔1-0第戎1.45  4.33  7.00  1.40  4.75  9.50  
荷甲 2021-01-27 04:00格罗宁根3-0海牙1.45  4.33  7.00  1.45  4.33  7.00  
西甲 2020-12-16 05:00皇家马德里3-1毕尔巴鄂竞技1.45  4.33  7.00  1.45  4.33  7.00  
荷甲 2020-12-06 21:30阿尔克马尔1-2格罗宁根1.45  4.33  7.00  1.45  4.33  7.00  
美职业 2020-09-13 07:00纽约城2-1辛辛那提1.45  4.33  7.00  1.42  4.75  7.50  
英联杯 2020-09-05 22:00弗利特伍德3-2维冈竞技1.45  4.33  7.00  1.45  4.33  7.00  
意甲 2020-07-14 03:45国际米兰3-1都灵1.45  4.33  7.00  1.40  5.00  7.50  
德乙 2020-06-07 19:30斯图加特0-0奥斯纳布鲁克1.45  4.33  7.00  1.42  4.75  7.50  
葡超 2020-03-01 02:00里奥阿维0-0比兰尼塞斯1.45  4.33  7.00  1.36  4.75  9.00  
意甲 2019-11-11 03:45尤文图斯1-0AC米兰1.45  4.33  7.00  1.42  4.50  9.00  
欧罗巴杯 2019-08-30 02:30法兰克福3-0斯特拉斯堡1.45  4.33  7.00  1.50  4.33  7.00  
欧罗巴杯 2019-08-16 02:45布拉加3-1布隆德比1.45  4.33  7.00  1.45  4.75  6.50  
英超 2019-04-04 02:45托特纳姆热刺2-0水晶宫1.45  4.33  7.00  1.50  4.50  6.50  
丹麦超 2019-02-19 02:00中日德兰2-1奥尔堡1.45  4.33  7.00  1.40  4.50  7.00  
英冠 2019-02-10 20:00诺维奇3-0伊普斯维奇1.45  4.33  7.00  1.36  5.00  9.00  
英足总杯 2019-01-26 23:00斯旺西4-1吉林汉姆1.45  4.33  7.00  1.35  5.25  9.50  
欧罗巴杯 2018-09-21 00:55亨克2-0马尔默1.45  4.33  7.00  1.53  4.50  6.00  
奥甲 2018-08-04 23:00维也纳快速1-1阿尔塔奇1.45  4.33  7.00  1.30  5.00  9.00  
美职业 2018-05-27 07:05纽约红牛0-0费城联合1.45  4.33  7.00  1.48  4.50  6.50  
意甲 2018-04-29 21:00亚特兰大3-1热那亚1.45  4.33  7.00  1.36  5.00  9.00  
墨西联 2018-04-29 08:05帕丘卡0-0阿特拉斯1.45  4.33  7.00  1.44  4.50  7.00  
美职业 2018-03-25 07:05纽约红牛3-0明尼苏达联1.45  4.33  7.00  1.33  5.25  8.50  
欧罗巴杯 2018-03-09 04:05拉齐奥2-2基辅迪纳摩1.45  4.33  7.00  1.50  4.33  7.50  
欧冠杯 2018-03-07 03:45利物浦0-0波尔图1.45  4.33  7.00  1.44  4.50  8.00  
葡超 2018-02-27 03:00布拉加1-0通德拉1.45  4.33  7.00  1.35  5.00  8.50  
意甲 2018-02-25 22:00佛罗伦萨1-0切沃1.45  4.33  7.00  1.42  4.50  7.50  
英冠 2018-02-14 03:45卡迪夫城2-0博尔顿1.45  4.33  7.00  1.57  3.85  6.50  
西甲 2018-02-10 04:00毕尔巴鄂竞技0-0拉斯帕尔马斯1.45  4.33  7.00  1.42  4.75  7.50  
德国杯 2017-12-21 03:45拜仁慕尼黑2-1多特蒙德1.45  4.33  7.00  1.29  6.00  10.00  
意杯 2017-12-21 00:30罗马1-2都灵1.45  4.33  7.00  1.62  4.20  5.00  
西甲 2017-12-10 19:00皇家社会0-2马拉加1.45  4.33  7.00  1.48  4.33  7.00  
葡超 2017-11-28 03:00布拉加3-1费伦斯1.45  4.33  7.00  1.36  4.75  8.50  
国际友谊 2017-11-11 04:00法国2-0威尔士1.45  4.33  7.00  1.29  5.25  11.00  
西甲 2017-11-06 01:30比利亚雷亚尔2-0马拉加1.45  4.33  7.00  1.65  4.00  5.25  
西甲 2017-11-04 20:00巴伦西亚3-0莱加内斯1.45  4.33  7.00  1.50  4.33  6.50  
巴西甲 2017-10-20 06:00帕尔梅拉斯2-0庞特普雷塔1.45  4.33  7.00  1.45  4.20  7.50  
英冠 2017-09-30 22:00阿斯顿维拉1-0博尔顿1.45  4.33  7.00  1.42  4.50  8.50  
巴西甲 2017-09-24 06:00弗拉门戈1-1奥瓦1.45  4.33  7.00  1.42  4.33  8.50  
英冠 2017-09-23 22:00狼队2-1巴恩斯利1.45  4.33  7.00  1.40  5.00  8.00  
巴西甲 2017-09-18 03:00弗拉门戈2-0累西腓体育1.45  4.33  7.00  1.50  4.33  7.50  
瑞典超 2017-09-16 20:00哥德堡1-1佐高平斯1.45  4.33  7.00  1.65  3.75  5.25  
土超 2017-08-14 02:45贝西克塔斯2-0安塔利亚体育1.45  4.33  7.00  1.50  4.50  5.75  
墨西哥杯 2017-07-26 10:00阿特拉斯2-1UAEM坡特柔斯1.45  4.33  7.00  1.48  4.20  7.00  
欧罗巴杯 2017-07-07 02:45科克城4-2塔林利瓦迪亚1.45  4.33  7.00  1.30  5.00  10.00  
日职联 2017-06-25 18:00柏太阳神2-1札幌冈萨多1.45  4.33  7.00  1.45  4.33  7.00  
日职联 2017-06-25 17:30鹿岛鹿角2-0新泻天鹅1.45  4.33  7.00  1.45  4.20  7.00  
比甲 2017-05-17 02:30梅赫伦1-0圣吉罗斯1.45  4.33  7.00  1.48  4.20  6.50  
捷甲 2017-05-08 01:00博雷斯拉夫3-1伊赫拉瓦1.45  4.33  7.00  1.36  4.50  9.00  
法甲 2017-05-07 23:00里昂3-2南特1.45  4.33  7.00  1.70  3.95  5.00  
阿甲 2017-05-07 07:15河床4-1CA坦波利1.45  4.33  7.00  1.36  4.50  8.50  
土超 2017-05-06 21:00根克勒比利吉0-1艾丹亚斯普1.45  4.33  7.00  1.73  3.85  4.50  
中超 2017-05-05 19:35江苏苏宁易购1-1延边富德1.45  4.33  7.00  1.35  5.00  10.00  
英冠 2017-04-25 02:45纽卡斯尔联4-1普雷斯顿1.45  4.33  7.00  1.33  5.50  9.50  
瑞典超 2017-04-17 23:30北雪平0-2天狼星1.45  4.33  7.00  1.50  4.00  6.00  
西甲 2017-04-09 00:30塞维利亚4-2拉科鲁尼亚1.45  4.33  7.00  1.55  4.20  6.25  
土超 2017-04-02 23:59贝西克塔斯3-0根克勒比利吉1.45  4.33  7.00  1.33  5.00  9.00  
意甲 2017-04-02 21:00佛罗伦萨1-0博洛尼亚1.45  4.33  7.00  1.50  4.50  6.50  
美职业 2017-03-19 09:00科罗拉多急流2-2明尼苏达联1.45  4.33  7.00  1.42  4.50  8.00  
荷甲 2017-03-05 21:30乌德勒支1-1海牙1.45  4.33  7.00  1.45  4.33  7.50  
荷甲 2017-03-04 03:00海伦芬2-2前进之鹰1.45  4.33  7.00  1.45  4.75  6.50  
澳超 2017-02-25 16:50墨尔本胜利2-1阿德莱德联1.45  4.33  7.00  1.35  5.00  8.00  
意甲 2017-02-20 01:00罗马4-1都灵1.45  4.33  7.00  1.36  5.25  8.50  
英甲 2017-01-25 03:45谢菲尔德联队0-2弗利特伍德1.45  4.33  7.00  1.45  4.33  7.00  
非洲杯 2017-01-20 03:00塞内加尔2-0津巴布韦1.45  4.33  7.00  1.50  4.20  7.00  
葡超 2016-12-23 03:00布拉加2-1摩里伦斯1.45  4.33  7.00  1.61  3.85  5.75  
德甲 2016-12-03 22:30勒沃库森1-1弗赖堡1.45  4.33  7.00  1.48  4.50  7.00  
英超 2016-11-28 00:30曼彻斯特联1-1西汉姆联1.45  4.33  7.00  1.35  5.25  8.50  
比甲 2016-11-27 21:30根特3-0科特赖克1.45  4.33  7.00  1.44  4.33  7.00  
土超 2016-11-21 23:59伊斯坦布尔巴萨克塞尔2-1里泽斯堡1.45  4.33  7.00  1.40  4.50  8.00  
日皇杯 2016-11-09 18:00RB大宫松鼠1-0横滨FC1.45  4.33  7.00  1.45  4.33  7.00  
比甲 2016-11-07 03:00标准列日2-1摩斯高伦1.45  4.33  7.00  1.42  4.50  7.00  
土超 2016-10-22 23:59加拉塔萨雷0-1特拉布宗体育1.45  4.33  7.00  1.60  4.00  5.25  
墨西联 2016-10-22 10:00蒂华纳2-0贾奎斯1.45  4.33  7.00  1.35  4.75  9.50  
德甲 2016-10-16 21:30美因茨2-1达姆施塔特1.45  4.33  7.00  1.60  4.00  6.25  
瑞典超 2016-09-27 01:00奥雷布洛2-2耶夫勒1.45  4.33  7.00  1.50  4.33  6.00  
英冠 2016-09-24 22:00诺维奇3-1伯顿1.45  4.33  7.00  1.45  4.50  7.50  
俄超 2016-09-20 00:30圣彼得堡泽尼特4-1喀山红宝石1.45  4.33  7.00  1.48  4.20  6.50  
巴西甲 2016-09-18 22:00弗拉门戈2-0费古埃伦斯1.45  4.33  7.00  1.30  4.75  11.00  
巴西甲 2016-08-28 22:00克鲁塞罗2-0圣十字1.45  4.33  7.00  1.40  4.50  8.00  
欧罗巴杯 2016-08-26 02:00阿尔克马尔0-0沃伊沃迪纳1.45  4.33  7.00  1.45  4.50  7.00  
英联杯 2016-08-24 02:45德比郡1-1卡利斯尔联1.45  4.33  7.00  1.45  4.50  7.50  
英联杯 2016-08-24 02:45沃特福德1-1吉林汉姆1.45  4.33  7.00  1.40  4.75  8.50  
欧冠杯 2016-08-24 02:45华沙莱吉亚1-1邓多克1.45  4.33  7.00  1.48  4.33  7.50  
奥运男足 2016-08-10 23:59阿根廷U231-1洪都拉斯U231.45  4.33  7.00  1.42  4.50  7.00  
奥运男足 2016-08-08 03:00德国U233-3韩国U231.45  4.33  7.00  1.57  4.00  5.50  
巴西甲 2016-08-04 06:30累西腓体育1-1米内罗美洲1.45  4.33  7.00  1.50  4.00  6.50  
俄超 2016-07-31 23:00莫斯科斯巴达4-0图拉兵工厂1.45  4.33  7.00  1.48  4.00  7.00  
日职联 2016-07-17 18:00大阪钢巴0-0福冈黄蜂1.45  4.33  7.00  1.45  4.33  7.00  
丹麦超 2016-05-29 23:00中日德兰4-1北西兰1.45  4.33  7.00  1.36  5.00  8.00  
芬超 2016-05-26 23:30赫尔辛基2-1HIFK足球1.45  4.33  7.00  1.45  4.33  7.00  
挪超 2016-04-25 02:00瓦勒伦加2-0斯达1.45  4.33  7.00  1.50  4.20  6.25  
土超 2016-04-03 23:59费内巴切0-0安卡拉士邦1.45  4.33  7.00  1.40  4.33  8.50  
英冠 2016-03-19 23:00谢周三3-0查尔顿1.45  4.33  7.00  1.57  4.00  6.25  
德甲 2016-03-19 22:30沃尔夫斯堡1-1达姆施塔特1.45  4.33  7.00  1.53  4.20  6.50  
英超 2016-02-14 01:30切尔西5-1纽卡斯尔联1.45  4.33  7.00  1.33  5.25  10.00  
德甲 2015-12-21 00:30门兴格拉德巴赫3-2达姆施塔特1.45  4.33  7.00  1.57  4.20  5.75  
英超 2015-12-19 23:00曼彻斯特联1-2诺维奇1.45  4.33  7.00  1.44  4.33  8.50  
英超 2015-11-30 00:15利物浦1-0斯旺西1.45  4.33  7.00  1.48  4.33  7.00  
意甲 2015-11-22 22:00佛罗伦萨2-2恩波利1.45  4.33  7.00  1.55  4.00  6.50  
西甲 2015-11-22 05:00巴伦西亚1-1拉斯帕尔马斯1.45  4.33  7.00  1.50  4.33  7.00  
西甲 2015-10-25 02:30塞维利亚5-0赫塔菲1.45  4.33  7.00    
西甲 2015-10-03 02:30塞尔塔0-0赫塔菲1.45  4.33  7.00  1.45  4.33  7.00  
土超 2015-09-26 23:59加拉塔萨雷2-1加辛塔士邦1.45  4.33  7.00    
意甲 2015-09-24 02:45国际米兰1-0维罗纳1.45  4.33  7.00  1.35  5.00  10.00  
意甲 2015-08-31 02:45那不勒斯2-2桑普多利亚1.45  4.33  7.00  1.45  4.50  7.50  
英超 2015-08-29 22:00利物浦0-3西汉姆联1.45  4.33  7.00  1.35  5.00  9.50  
意甲 2015-04-21 02:45佛罗伦萨0-1维罗纳1.45  4.33  7.00  1.48  4.33  6.50  
德甲 2015-03-14 03:30勒沃库森4-0斯图加特1.45  4.33  7.00    
德国杯 2015-03-04 02:00勒沃库森0-0凯泽斯劳滕1.45  4.33  7.00    
法甲 2015-02-28 03:30马赛2-3卡昂1.45  4.33  7.00  1.50  4.50  6.50  
英超 2015-01-11 21:30阿森纳3-0斯托克城1.45  4.33  7.00    
法甲 2014-12-08 04:00马赛3-1梅斯1.45  4.33  7.00  1.40  4.50  9.50  
意甲 2014-11-10 03:45罗马3-0都灵1.45  4.33  7.00    
俄超 2014-04-27 17:30莫斯科中央陆军2-1喀山红宝石1.45  4.33  7.00  1.36  4.33  7.00  
德甲 2014-04-26 21:30沃尔夫斯堡2-2弗赖堡1.45  4.33  7.00  1.42  5.00  7.00  
英超 2014-03-30 23:00利物浦4-0托特纳姆热刺1.45  4.33  7.00  1.45  4.75  6.50  
法甲 2014-03-23 21:00圣埃蒂安3-1索肖1.45  4.33  7.00  1.48  4.00  7.50  
葡超 2014-03-10 01:00本菲卡2-0埃斯托里尔1.45  4.33  7.00  1.45  4.33  7.00  
澳超 2014-02-16 14:00布里斯班狮吼0-1纽卡斯尔喷气机1.45  4.33  7.00    
德乙 2014-02-09 20:30科隆0-1帕德博恩1.45  4.33  7.00    
西甲 2014-01-11 23:00毕尔巴鄂竞技6-1阿尔梅里亚1.45  4.33  7.00  1.40  4.50  8.00  
法甲 2013-11-30 23:59摩纳哥2-0雷恩1.45  4.33  7.00  1.50  4.20  7.00  
欧罗巴杯 2013-11-29 02:00阿尔克马尔2-0海法马卡比1.45  4.33  7.00  1.55  4.20  6.00  
英超 2013-10-27 23:59托特纳姆热刺1-0赫尔城1.45  4.33  7.00  1.40  4.33  8.50  
欧冠杯 2013-10-24 02:45曼彻斯特联1-0皇家社会1.45  4.33  7.00  1.55  4.20  6.00  
意甲 2013-09-15 18:30佛罗伦萨1-1卡利亚里1.45  4.33  7.00    
意甲 2013-09-01 23:59罗马3-0维罗纳1.45  4.33  7.00  1.45  4.50  7.50  
法甲 2013-08-25 02:00里昂0-1兰斯1.45  4.33  7.00  1.53  4.00  6.50  
英超 2013-05-12 22:00埃弗顿2-0西汉姆联1.45  4.33  7.00  1.53  4.33  6.00  
西甲 2013-05-04 22:00巴伦西亚4-0奥萨苏纳1.45  4.33  7.00  1.40  4.75  8.00  
西甲 2013-04-08 03:00巴伦西亚2-1巴拉多利德1.45  4.33  7.00  1.36  5.00  8.50  
法甲 2013-04-07 20:00圣埃蒂安1-0伊维恩1.45  4.33  7.00  1.55  4.20  6.00  
法甲 2013-04-01 03:00里昂1-2索肖1.45  4.33  7.00  1.57  4.00  6.00  
意甲 2013-03-17 22:00佛罗伦萨3-2热那亚1.45  4.33  7.00  1.36  5.00  8.50  
法甲 2013-03-17 03:00里尔1-2伊维恩1.45  4.33  7.00  1.45  4.20  7.50  
法甲 2013-03-03 23:59马赛2-1特鲁瓦1.45  4.33  7.00  1.45  4.33  7.50  
法甲 2013-02-17 03:00蒙彼利埃1-0南锡1.45  4.33  7.00  1.55  4.00  6.50  
德甲 2013-02-16 22:30勒沃库森2-1奥格斯堡1.45  4.33  7.00  1.50  4.33  6.50  
意甲 2013-02-16 03:45AC米兰2-1帕尔马1.45  4.33  7.00  1.50  4.33  7.00  
欧罗巴杯 2013-02-15 04:05马德里竞技0-2喀山红宝石1.45  4.33  7.00  1.36  4.50  9.50  
欧罗巴杯 2013-02-15 02:00那不勒斯0-3比尔森胜利1.45  4.33  7.00  1.48  4.33  7.00  
法甲 2013-02-04 04:00马赛0-1南锡1.45  4.33  7.00  1.40  4.75  8.00  
西甲 2013-02-03 23:59塞维利亚2-1巴列卡诺1.45  4.33  7.00  1.57  4.33  5.50  
英超 2013-02-02 23:00阿森纳1-0斯托克城1.45  4.33  7.00  1.36  4.75  9.00  
法甲 2013-01-20 03:00洛里昂3-2特鲁瓦1.45  4.33  7.00  1.70  3.75  5.00  
意甲 2012-12-03 03:45佛罗伦萨2-2桑普多利亚1.45  4.33  7.00  1.50  3.75  8.00  
英超 2012-11-17 23:00利物浦3-0维冈竞技1.45  4.33  7.00  1.50  4.33  6.50  
欧罗巴杯 2012-11-09 02:00比尔森胜利4-0特拉维夫夏普尔1.45  4.33  7.00  1.33  5.00  9.00  
德甲 2012-11-04 22:30勒沃库森3-2杜塞尔多夫1.45  4.33  7.00  1.33  5.00  9.00  
意甲 2012-11-04 22:00那不勒斯1-1都灵1.45  4.33  7.00  1.57  4.00  6.00  
英超 2012-11-03 23:00托特纳姆热刺0-1维冈竞技1.45  4.33  7.00  1.50  4.20  6.50  
187 场,主胜 122 场,和局 42 场,客胜 23

更新时间:2025/12/14 3:58:46